序號 | 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 城南水廠 | 國家標(biāo)準(zhǔn)限值 |
1 | 色度 | <5 | <5 | ≤15 |
2 | 濁度 | 0.23NTU | 0.24NTU | ≤1 |
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 |
5 | PH值 | 7.92 | 7.72 | 不小于6.5且不大于8.5 |
6 | 總硬度 | 186mg/L | 217mg/L | ≤450 |
7 | 溶解性總固體 | 1272mg/L | 537mg/L | ≤1000 |
8 | 氨(以N計) | <0.02mg/L | <0.02mg/L | ≤0.5 |
9 | 硫酸鹽 | 262mg/L | 103mg/L | ≤250 |
10 | 氯化物 | 282mg/L | 140mg/L | ≤250 |
11 | 氟化物 | 1.1mg/L | 0.76mg/L | ≤1.0 |
12 | 氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L | ≤0.05 |
13 | 硝酸鹽氮(以N計) | 1.9mg/L | 0.77mg/L | ≤10 |
14 | 二氯乙酸 | <0.001mg/L | <0.001mg/L | ≤0.05 |
15 | 三氯乙酸 | <0.0044mg/L | <0.0044mg/L | ≤0.1 |
16 | 鋁 | <0.0012mg/L | 0.051mg/L | ≤0.2 |
17 | 鉻 | 0.0018mg/L | 0.0018mg/L | / |
18 | 錳 | 0.0011mg/L | 0.0011mg/L | ≤0.1 |
19 | 銅 | 0.0038mg/L | 0.0025mg/L | ≤1.0 |
20 | 砷 | 0.0034mg/L | 0.0057mg/L | ≤0.01 |
21 | 鎘 | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L | ≤0.005 |
22 | 鉛 | <0.00007mg/L | 0.00053mg/L | ≤0.01 |
23 | 鐵 | <0.3mg/L | <0.3mg/L | ≤0.3 |
24 | 鋅 | <0.05mg/L | <0.05mg/L | ≤1.0 |
25 | 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L | ≤0.001 |
26 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 0.80mg/L | 1.76mg/L | ≤3 |
27 | 三溴甲烷 | 0.00172mg/L | 0.0035mg/L | ≤0.1 |
28 | 一氯二溴甲烷 | 0.00188mg/L | 0.0101mg/L | ≤0.1 |
29 | 二氯一溴甲烷 | <0.00008mg/L | 0.0121mg/L | ≤0.06 |
30 | 三鹵甲烷 | 0.091 | 0.611 | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 |
31 | 三氯甲烷 | 0.0033mg/L | 0.0164mg/L | ≤0.06 |
32 | 二氧化氯 | 0.12mg/L | / | 與水接觸30min后,出廠水中余量不低于0.1、不高于0.8 |
33 | 游離余氯 | / | 1.12mg/L | 與水接觸30min后,出廠水中余量不低于0.3、不高于4 |
34 | 亞氯酸鹽 | 0.09mg/L | <0.0024mg/L | ≤0.7 |
35 | 氯酸鹽 | 0.058mg/L | 0.26mg/L | ≤0.7 |
36 | 菌落總數(shù) | 2CFU/mL | 0CFU/mL | ≤100 |
37 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
38 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
39 | 總α放射性 | 0.29Bq/L | 0.13Bq/L | ≤0.5 |
40 | 總β放射性 | <0.028Bq/L | <0.028Bq/L | ≤1 |
41 | 鈉 | 360mg/L | 158mg/L | ≤200 |
42 | 溴酸鹽 | / | <0.005mg/L | ≤0.01 |
43 | 甲醛 | / | / | ≤0.9 |
44 | 總氯 | / | / | 與水接觸120min后,出廠水中余量不低于0.5、不高于3 |
45 | 臭氧 | / | 0.02 | 與水接觸時間≥12min,出廠水和末梢水限值為0.3;末梢水余量≥0.02 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁