序號 | 指標 | 單位 |
《生活飲用水衛(wèi)生標準》 (GB5749-2022)限值 |
監(jiān)測結(jié)果范圍 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | ||
2 | 渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.55 | 0.17 | 0.26 |
3 | 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | ||
4 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 | ||
5 | pH值 | 無量綱 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.94 | 7.72 | 7.86 |
6 | 總硬度 | mg/L | ≤450 | 314 | 188 | 258 |
7 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 1295 | 647 | 880 |
8 | 揮發(fā)性酚類 | mg/L | ≤0.002 | 未檢出(Lod:0.002) | ||
9 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:0.05) | ||
10 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 267 | 91 | 166 |
11 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 282 | 97 | 178 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 1.3 | 0.93 | 1.08 |
13 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 未檢出(Lod:0.002) | ||
14 | 硝酸鹽(以N記) | mg/L | ≤10 | 6.3 | 2.3 | 3.74 |
15 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.09 | 0.03 | 0.04 |
16 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.069 | 1×10-3 | 0.034 |
17 | 鉻 | mg/L | / | 3.1×10-3 | 1.9×10-3 | 2.39×10-3 |
18 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | 3×10-3 | 6.6×10-4 | 1.86×10-3 |
19 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | 0.017 | 2.6×10-3 | 1.03×10-2 |
20 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 3.4×10-3 | 2.2×10-3 | 2.59×10-3 |
21 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 4.7×10-3 | 4.6×10-4 | 1.98×10-3 |
22 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | 未檢出(Lod:6×10-5) | ||
23 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | 2.8×10-3 | 1.4×10-4 | 1.87×10-4 |
24 | 鈹 | mg/L | ≤0.002 | 未檢出(Lod:3×10-5) | ||
25 | 硼 | mg/L | ≤1.0 | 0.03 | 3.8×10-3 | 0.016 |
26 | 鎳 | mg/L | ≤0.02 | 1.7×10-3 | 5.4×10-4 | 1.08×10-3 |
27 | 鉬 | mg/L | ≤0.07 | 0.018 | 2×10-3 | 8.02×10-3 |
28 | 銀 | mg/L | ≤0.05 | 未檢出(Lod:9×10-5) | ||
29 | 銻 | mg/L | ≤0.005 | 3×10-4 | 1.3×10-4 | 2.15×10-4 |
30 | 鋇 | mg/L | ≤0.7 | 0.099 | 0.028 | 0.073 |
31 | 鉈 | mg/L | ≤0.0001 | 未檢出(Lod:1×10-5) | ||
32 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:9×10-4) | ||
33 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | 未檢出(Lod:9×10-4) | ||
34 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(Lod:1×10-4) | ||
35 | 鈉 | mg/L | ≤200 | 374 | 106 | 223 |
36 | 耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計) | mg/L | ≤3 | 1.94 | 0.67 | 1.49 |
37 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 6.3×10-5 | 5.7×10-5 | 6.02×10-5 |
38 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | 未檢出(Lod:3.1×10-5) | ||
39 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | 未檢出(Lod:7.9×10-6) | ||
40 | 苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | 未檢出(Lod:1.4×10-6) | ||
41 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | ≤0.008 | 未檢出(Lod:4.1×10-4) | ||
42 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | 1×10-3 | 5×10-5 | 0.84×10-3 |
43 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | 2.1×10-3 | 2×10-3 | 2.06×10-3 |
44 | 二甲苯(總量) | mg/L | ≤0.5 | 4.3×10-3 | 5.15×10-4 | 3.60×10-3 |
45 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | 2.2×10-3 | 2.2×10-3 | 2.2×10-3 |
46 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | 1.9×10-4 | 8.4×10-5 | 1.39×10-4 |
47 | 三鹵甲烷 | mg/L | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.49 | 0.23 | 0.4 |
48 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 8.3×10-3 | 1.8×10-3 | 4.26×10-3 |
49 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.012 | 2.9×10-3 | 7.9×10-3 |
50 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.011 | 3.1×10-3 | 8×10-3 |
51 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.016 | 2.4×10-3 | 0.011 |
52 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 2.4×10-3 | 4×10-3 | 3.2×10-3 |
53 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 未檢出(Lod:4.4×10-3) | ||
54 | 馬拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | 未檢出(Lod:1×10-4) | ||
55 | 樂果 | mg/L | ≤0.006 | 未檢出(Lod:1×10-4) | ||
56 | 莠去津 | / | ≤0.002 | 未檢出(Lod:0.00013) | ||
57 | 七氣 | mg/L | ≤0.0004 | 未檢出(Lod:2×10-4) | ||
58 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(Lod:2.1×10-4) | ||
59 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(Lod:1×10-3) | ||
60 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | 1.3×10-3 | 1.3×10-3 | 1.3×10-3 |
61 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | 1.7×10-3 | 1.6×10-3 | 1.62×10-3 |
62 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | / | 3.2×10-3 | 3.1×10-3 | 3.14×10-3 |
63 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | 未檢出(Lod:4.0×10-5) | ||
64 | 微囊藻毒素 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(Lod:0.00026) | ||
65 | 環(huán)氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | 未檢出(Lod:6×10-5) | ||
66 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | 未檢出(Lod:2.7×10-4) | ||
67 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | 1.9×10-3 | 1.9×10-3 | 1.9×10-3 |
68 | 1,4-二氯苯 | CFU/mL | ≤0.3 | 1.7×10-3 | 1.7×10-3 | 1.7×10-3 |
69 | 三氯苯 | MPN/100mL | ≤0.02 | 5.3×10-3 | 5.2×10-3 | 5.26×10-3 |
70 | 六氯丁二烯 | MPN/100mL | ≤0.0006 | 未檢出(Lod:1.1×10-4) | ||
71 | 百菌清 | MPN/100mL | ≤0.01 | 未檢出(Lod:0.0004) | ||
72 | 溴氰菊酯 | Bq/L | ≤0.02 | 未檢出(Lod:1.01×10-3) | ||
73 | 滅草松 | Bq/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:0.00057) | ||
74 | 2,4-滴 | 個/10L | ≤0.03 | 未檢出(Lod:0.0011) | ||
75 | 敵敵畏 | 個/10L | ≤0.001 | 未檢出(Lod:5×10-5) | ||
76 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | 未檢出(Lod:0.00027) | ||
77 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | 未檢出(Lod:2×10-3) | ||
78 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | 未檢出(Lod:0.025) | ||
79 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | 未檢出(Lod:0.00004) | ||
80 | 亞氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 0.5 | 5.7×10-2 | 0.37 |
81 | 氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 0.69 | 0.56 | 0.64 |
82 | 游離余氯 | mg/L |
與水接觸時間≥30min,出廠水和末梢水限值為2,出廠水余量≥0.3; 末梢水余量≥0.05 |
1.08 | 0.06 | 0.43 |
83 | 二氧化氯 | mg/L |
與水接觸時間≥30min,出廠水和末梢水限值為0.8,出廠水余量≥0.1; 末梢水余量≥0.02 |
0.17 | 0.13 | 0.15 |
84 | 菌落總數(shù) | mg/L | ≤100 | 96 | 12 | 66 |
85 | 總大腸菌群 | mg/L | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | ||
86 | 大腸埃希氏菌 | mg/L | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | ||
87 | 賈第鞭毛蟲 | mg/L | <1 | 未檢出 | ||
88 | 隱孢子蟲 | mg/L | <1 | 未檢出 | ||
89 | 總a放射性 | mg/L | ≤0.5 | 0.28 | 0.13 | 0.19 |
90 | 總B放射性 | mg/L | ≤1 | 未檢出(Lod:0.028) | ||
91 | 臭氧 | mg/L | 與水接觸時間≥12min,出廠水和末梢水限值為0.3;末梢水余量≥0.02 | 未檢出(Lod:0.01) | ||
92 | 溴酸鹽 | mg/L | ≤0.01 | 未檢出(Lod:5×10-3) |
掃一掃在手機打開當前頁